Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | SMART CNC |
Certification: | CE ISO TUV |
Model Number: | WC67K-300/4000 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Nude |
Delivery Time: | 50 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 50 set/month |
Bending Width: | 4000mm | Pressure: | 3000KN |
---|---|---|---|
Motor: | Japan | Valve: | Germany |
Electrical: | Schneider | Delivery Time: | 40 Days |
Colour: | Customized | Types: | CNC And NC |
Highlight: | 300 ton press brake,steel bar bending machine |
300 Ton 4000 Electro Hydraulic Synchronous Matal Sheet Steel CNC And NC Press Brake
Standard configuration:
WC67Y/WC67K Series Technical Parameters
Model |
Nominal pressure (mm) |
Worktable length (mm) |
Distance between housings (mm) |
Throat depth (mm) |
Stroke (mm) |
Max. opening height (mm) |
Power (KW) |
Dimension LxWxH (mm) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600x1000x1600 |
35T/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 2000x1100x1800 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200x1200x1910 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x1910 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1300x2210 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200x1300x2210 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500x1400x2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200x1500x2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4000x1500x2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500x1600x2400 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1700x2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1700x2800 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1900x3100 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1900x3200 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1950x2800 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1950x2800 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1950x3000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1950x3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3200x2000x3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000x2000x3400 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000x2000x3400 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000x2000x3400 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200x2000x3450 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000x2000x3450 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000x2000x3450 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000x2000x3450 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000x2180x3400 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000x2180x3500 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000x2180x3800 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050x3500x3700 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050x3500x3700 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050x4500x3700 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050x4500x3700 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300x4500x6000 |
Note: No notice if any changes of the above statistics made.